料金表
インプラント
インプラント(埋入) | CT | ¥22,000 |
---|---|---|
ステント | ¥38,500 | |
埋入手術 | ¥220,000 | |
2次オペ | ¥33,000 | |
インプラント(上部構造) | アバットメント | ¥66,000 |
スキャンペグ | ¥5,500 | |
インプラント上部構造 | ¥132,000 | |
インプラント(補助手術) | ソケットリフト | ¥66,000 |
サイナスリフト | ¥132,000 | |
麻酔 静脈内鎮静法 | ¥66,000 | |
GBR | ¥55,000 | |
ALL ON 4 義歯 | ¥2,750,000 | |
ALL ON 6 義歯 | ¥3,278,000 | |
オーバーデンチャー | ¥88,000 | |
インプラント仮歯 | ¥22,000 |
メンテナンス
メンテナンス | プラチナメンテナンス 60分 | ¥16,060 |
---|---|---|
オアシスメンテナンス 45分 | ¥9,900 | |
クイックメンテナンス 30分 | ¥6,160 |
詰め物・かぶせ物
シリコン印象(型取り) | バイト+シリコン | ¥5,500 |
---|---|---|
デジタルスキャニング(型取り) | IOS iTero | ¥5,500 |
バイト | WAX シリコンいづれも | ¥1,100 |
デジタルスキャニング(型取り) | 印象+バイト | ¥5,500 |
詰め物 | ジルコニアインレー | ¥66,000 |
ダイレクトCR | ¥33,000 | |
Gdインレー | 時価 | |
シルバーインレー | ¥11,000 | |
かぶせもの | オンレークラウン | ¥66,000 |
ラミネートベミア | ¥132,000 | |
プレミアムジルコニア | ¥220,000 | |
ジルコニアクラウンONE | ¥132,000 | |
ジルコニアクラウンJ | ¥132,000 | |
ジルコニアクラウンC | ¥110,000 | |
ジルコニアクラウンM | ¥110,000 | |
デジタルクラウンC | ¥88,000 | |
奥歯のかぶせ物(土台) | メタルコア | ¥5,500 |
ファイバーコア ポスト | ¥11,000 |
ボトックス
ボトックス | オトガイボトックス | ¥33,000 |
---|---|---|
咬筋 | ¥33,000 | |
ガミー | ¥33,000 |
歯肉色素改善
歯肉色素改善 | ガムピーリング | ¥27,500 |
---|
レントゲン
レントゲン | CT | ¥16,500 |
---|---|---|
パノラマ、セファロ | ¥9,900 | |
模型分析 | ¥9,900 | |
セファロ分析診断 | ¥22,000 |
無呼吸及びスポーツマウスピース
無呼吸及びスポーツマウスピース | スリープスプリント | ¥33,000 |
---|---|---|
調整 | ¥5,500 | |
ソノムデント | ¥22,000 | |
ビベラアライナー片側 | ¥13,200 | |
ビベラアライナー両側 | ¥22,000 |
矯正検査スタート
矯正検査スタート | 矯正エントリー | ¥22,000 |
---|---|---|
パノラマ、セファロ | ¥11,000 | |
模型分析 | ¥11,000 | |
AtoZ分析診断 | ¥22,000 |
矯正歯科 MTM
MTM | 唇側矯正 | ¥1,045,000 |
---|---|---|
挺出 | ¥66,000 | |
アップライト | ¥77,000 | |
歯体移動 | ¥110,000 | |
圧下 | ¥77,000 | |
インプラントアンカー | ¥77,000 | |
調整料 | ¥6,600 |
頬側舌側矯正
頬側舌側矯正 | 唇側矯正 | ¥1,045,000 |
---|---|---|
舌側頬側矯正 | ¥1,375,000 | |
舌側矯正 | ¥1,760,000 | |
Istation | ¥110,000 | |
調整料 | ¥132,000 | |
ワイヤー矯正の調整 | ¥6,600 |
インビザライン矯正(成人・高校生)
インビザライン | 簡易矯正相談 | ¥5,500 |
---|---|---|
矯正エントリー | ¥22,000 | |
追加スキャニング | ¥22,000 | |
コンプリヘイシブ 5年間 | ¥935,000 | |
コンプリヘイシブ 3年間 | ¥726,000 | |
モデレート | ¥605,000 | |
ライトバッケージ2年 | ¥484,000 | |
エキスプレス | ¥286,000 | |
インビザライン調整料 | ¥5,500 | |
スマイルモア調整料 | ¥5,500 |
小児の矯正
小児の矯正 | 矯正エントリー | ¥22,000 |
---|---|---|
エキスパンジョン | ¥198,000 | |
後戻りリカバリープラン | ¥242,000 | |
調整料 | ¥5,500 | |
歯列拡大インビザライン | ¥198,000 | |
ファースト | ¥550,000 | |
ファースト フェーズ2 | ¥330,000 |
インビザライン片側プラン
インビザライン片側 | モデレートパッケージ | ¥440,000 |
---|---|---|
ライトパッケージ | ¥363,000 | |
片側エキスプレス | ¥242,000 | |
片側ファースト | ¥352,000 |
小児咬合育成
補助装置 | 咬合斜面板 | ¥33,000 |
---|---|---|
ムーシールド | ¥33,000 | |
プレオルソ | ¥77,000 | |
バンドループ | ¥55,000 | |
調整料 | ¥5,500 | |
混合歯列の治療 1期 | ¥605,000 | |
永久歯の治療 2期 | ¥330,000 |
入れ歯
入れ歯 | コンフォートデンチャー | ¥253,000 |
---|---|---|
コンフォート(張替え) | ¥38,500 | |
軟性義歯 | ¥110,000~165,000 修理¥16,500 |
|
金属床 | ¥286,000 | |
磁性アタッチメント | ¥88,000 | |
コーヌス義歯 | ¥330,000 |
フェイシャル審美
フェイシャル審美 | リップアート1回目 土台作り | ¥66,000 |
---|---|---|
リップアート2回目 カラー入れ | ¥66,000 | |
リップアート3回目以降 | ¥55,000 | |
リップアートカラーリフト | ¥33,000 | |
リップヒアルロン酸上下 1CC | ¥88,000 | |
リップヒアルロン酸上下 0.5CC | ¥44,000 |