料金表
インプラント
 
						 
					| インプラント | CT | ¥22,000 | 
|---|---|---|
| ステント | ¥38,500 | |
| 1次オペ | ¥242,000 | |
| 2次オペ | ¥33,000 | |
| アバットメント | ¥66,000 | |
| インプラント上部構造(セラミック) | ¥132,000 | 
| インプラント(その他) | ALL ON 6 | ¥3,278,000 | 
|---|---|---|
| ALL ON 4 | ¥2,750,000 | |
| ソケットリフト | ¥66,000 | |
| サイナスリフト | ¥132,000 | |
| GBR | ¥55,000 | |
| 静脈内鎮静法 | ¥66,000 | |
| ガイドデント10年保証 | ¥27,500 | 
型取り
| 型取り | シリコン+バイト | ¥5,500 | 
|---|---|---|
| デジタル+バイト | ¥5,500 | |
| バイト | ¥1,100 | 
インレー(詰め物)
| インレー(詰め物) | ジルコニア | ¥66,000 | 
|---|---|---|
| ダイレクトCR | ¥33,000 | |
| ゴールド | 時価 | |
| ガイドデント5年保証 | ¥8,800 | 
クラウン(被せ物)
| クラウン(被せ物) | プレミアムジルコニア(職人色合わせ、やり変え込み) | ¥220,000 | 
|---|---|---|
| スタンダードジルコニア(グラデーション付与) | ¥132,000 | |
| エコノミージルコニア(ワンシェード) | ¥110,000 | |
| ゴールド | 時価 | |
| ラミネートべニア | ¥132,000 | |
| CAD | ¥33,000 | |
| 追加オプション技工職人立ち会い料 | ¥33,000 | |
| ガイドデント5年保証 | ¥16,500 | 
矯正(インビザライン)
| 矯正(インビザライン) | 簡易相談 | ¥5,500 | 
|---|---|---|
| エントリー | ¥22,000 | |
| コンプリヘンシブ5年プラン | ¥935,000 | |
| コンプリヘンシブ3年プラン | ¥726,000 | |
| モデレートプラン2年プラン | ¥605,000 | |
| ライト2年プラン | ¥484,000 | |
| エキスプレス | ¥286,000 | |
| 後戻りリカバリープラン | ¥242,000 | |
| 調整料(都度) | ¥5,500 | |
| 追加スキャン(都度) | ¥22,000 | 
※複数プランのご用意がございます
※ワイヤー矯正要相談
ワイヤー矯正
| ワイヤー矯正 | 舌側矯正 | ¥1,760,000 | 
|---|---|---|
| 両側矯正 | ¥1,375,000 | |
| 唇側矯正 | ¥1,045,000 | |
| 部分矯正 | ¥242,000 | |
| 調整料(都度) | ¥6,600 | |
| 調整料(舌側含むもの) | ¥11,000 | 
小児矯正
| 小児矯正 | エントリー | ¥22,000 | 
|---|---|---|
| 永久歯の治療2期(ワイヤー) | ¥605,000 | 混合歯列1期(ワイヤー) | ¥330,000 | 
| 上下拡大装置 | ¥242,000 | |
| 歯体拡大インビザライン | ¥198,000 | |
| プレオルソ | ¥77,000 | |
| MFTトレーニング | ¥5,500 | |
| 調整(都度) | ¥5,500 | 
入れ歯
| 入れ歯 | コーヌス | ¥330,000 | 
|---|---|---|
| 金属床 | ¥286,000~ | |
| コンフォート | ¥253,000 | |
| 軟性義歯 | ¥165,000~ | |
| 磁性アタッチメント | ¥88,000 | |
| 修理 | ¥33,000 | |
| 調整 | ¥2,200 | 
マウスピース
| マウスピース | ソノムデント | ¥220,000 | 
|---|---|---|
| スポーツスプリント | ¥33,000 | |
| スリープスプリント | ¥33,000 | |
| 調整 | ¥5,500 | 
自費メンテナンス
| 自費メンテナンス | プラチナメンテナンス | ¥16,500 | 
|---|---|---|
| オアシスメンテナンス | ¥9,900 | |
| クイックメンテナンス | ¥6,600 | 
ホワイトニング
| ホワイトニング | 年間パスコース | ¥396,000 | 
|---|---|---|
| オアシスホワイトニング(オフィス2回、ホームジェル2本、オアシスメンテナンス) | ¥65,780 | |
| デュアルホワイトニング(オフィス1回、ホームジェル2本) | ¥58,300 | |
| オフィスホワイトニング(1回目) | ¥32,780 | |
| ホームホワイトニング(マウスピース、ホームジェル2本) | ¥27,500 | |
| オフィスホワイトニング(2回目) | ¥27,280 | |
| ホワイトニングジェル | ¥2,200 | |
| ウォーキングブリーチ | ¥33,000 | 
ボトックス
| ボトックス | ボトックス | ¥33,000 | 
|---|---|---|
| ボトックス(咬筋) | ¥33,000 | |
| ボトックス(ガミー) | ¥33,000 | 
美容(フェイシャル)
| 美容(フェイシャル) | リップアート1回目(土台作り) | ¥66,000 | 
|---|---|---|
| リップアート2回目(カラー入れ) | ¥66,000 | |
| リップアート3回目以降 | ¥55,000 | |
| リップアートカラーリフト | ¥33,000 | |
| リップヒアルロン酸(1cc) | ¥88,000 | |
| リップヒアルロン酸(0.5cc) | ¥44,000 | 
その他
| その他 | 歯肉色素改善 | ¥27,500 | 
|---|
※価格は全て税込価格となっております。








